雷枪突刺
移动+闪避后衔接特殊攻击可发起空中突刺。
Thunder Spear
随“组织”高手长鸿一同扬名于江湖的长枪,能引四方电芒萦绕,成雷霆之势。
伤害
450→1755
异常
360→1404
获得方式
从庞镇-祠堂广场出发,击败BOSS长鸿:雷电枪骑获得。
武器档案
随“组织”高手长鸿一同扬名于江湖的长枪,能引四方电芒萦绕,成雷霆之势。
“曾为长鸿所用的电芒萦绕的青锋长枪”
等级上限
30
铸魂
连环惊雷
成长
该武器没有独立的连招段落,招式与机制写在下方升级特性中。
移动+闪避后衔接特殊攻击可发起空中突刺。
雷电伤害及麻痹效果积累速度小幅提升。
架势+特殊攻击,可使出【回马枪】。
雷电伤害及麻痹效果积累速度中幅提升。
连招末尾按下特殊攻击,可腾空跃起,以人枪合一之势俯冲落地,造成大范围冲击。
雷电伤害及麻痹效果积累速度大幅提升。
养成
升满 30 级总消耗
意识尘埃
×323,456
万锻天外异铜
×54
天外异铜
×54
异铜锭
×52
逐级材料明细
| 等级 | 材料 |
|---|---|
| Lv.2 | 意识尘埃 ×1,216 异铜锭 ×2 |
| Lv.3 | 意识尘埃 ×1,824 异铜锭 ×4 |
| Lv.4 | 意识尘埃 ×2,432 异铜锭 ×4 |
| Lv.5 | 意识尘埃 ×3,040 异铜锭 ×6 |
| Lv.6 | 意识尘埃 ×3,648 异铜锭 ×6 |
| Lv.7 | 意识尘埃 ×4,256 异铜锭 ×6 |
| Lv.8 | 意识尘埃 ×4,864 异铜锭 ×8 |
| Lv.9 | 意识尘埃 ×5,472 异铜锭 ×8 |
| Lv.10 | 意识尘埃 ×6,080 异铜锭 ×8 |
| 等级 | 材料 |
|---|---|
| Lv.11 | 意识尘埃 ×6,688 天外异铜 ×2 |
| Lv.12 | 意识尘埃 ×7,296 天外异铜 ×2 |
| Lv.13 | 意识尘埃 ×7,904 天外异铜 ×4 |
| Lv.14 | 意识尘埃 ×8,512 天外异铜 ×4 |
| Lv.15 | 意识尘埃 ×9,120 天外异铜 ×6 |
| Lv.16 | 意识尘埃 ×9,728 天外异铜 ×6 |
| Lv.17 | 意识尘埃 ×10,336 天外异铜 ×6 |
| Lv.18 | 意识尘埃 ×10,944 天外异铜 ×8 |
| Lv.19 | 意识尘埃 ×11,552 天外异铜 ×8 |
| Lv.20 | 意识尘埃 ×12,160 天外异铜 ×8 |
| 等级 | 材料 |
|---|---|
| Lv.21 | 意识尘埃 ×13,376 万锻天外异铜 ×2 |
| Lv.22 | 意识尘埃 ×14,592 万锻天外异铜 ×2 |
| Lv.23 | 意识尘埃 ×15,808 万锻天外异铜 ×4 |
| Lv.24 | 意识尘埃 ×17,024 万锻天外异铜 ×4 |
| Lv.25 | 意识尘埃 ×18,240 万锻天外异铜 ×6 |
| Lv.26 | 意识尘埃 ×19,456 万锻天外异铜 ×6 |
| Lv.27 | 意识尘埃 ×20,672 万锻天外异铜 ×6 |
| Lv.28 | 意识尘埃 ×23,104 万锻天外异铜 ×8 |
| Lv.29 | 意识尘埃 ×25,536 万锻天外异铜 ×8 |
| Lv.30 | 意识尘埃 ×28,576 万锻天外异铜 ×8 |
升级说明
升至21—30级时,需要前往镜花水月完成升级。
进阶
铸魂材料
雷霆电核
×1
意识尘埃
×5,000
铸魂效果
雷霆枪击中敌人时,会额外释放雷电攻击附近的两名敌人。
铸魂不可回退,请谨慎选择。
出处
数据整理自 BWiki(影之刃WIKI),并参考官方 1.0302256 补丁说明;数值与文案可能随版本调整。
英文武器名与说明为社区/本地化草稿,非 S-GAME 官方文案。
游戏素材版权归 S-GAME 所有,本站仅作粉丝 wiki 展示。
同类型