升级材料总表
武器升级材料总表
27 种通用升级材料、三档品质、商店价格与全武器总消耗。
主武器与影之武装最高 30 级;2–20 级在铁匠炼邪处升级,21–30 级需前往镜花水月。升级材料可无损回退,10 级前不消耗兵刃逆炼符。
01
30 级上限
主武器与影之武装最高 30 级。
02
21–30 级
需前往镜花水月完成升级。
03
无损回退
升级材料可随时退回。
04
兵刃逆炼符
10 级前免费;10–20 级 1 张;20 级以上 2 张。
基础资源
基础资源
价格 / 库存 / 总需求
| 材料 | 适用武器 | 商店单价 | 配置库存 | 全武器总需求 |
|---|---|---|---|---|
| 意识尘埃 通用 | 单手 ×12 · 双手 ×9 · 双持 ×9 · 奇门 ×6 · 破坏 ×5 · 远程 ×5 · 武学 ×5 · 召唤 ×5 | — | — | 15,912,363 |
2–10 级
第 1 档材料
价格 / 库存 / 总需求
| 材料 | 适用武器 | 商店单价 | 配置库存 | 全武器总需求 |
|---|---|---|---|---|
| 铸造金属 单手 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 陆家村)/ 溪谷货郎 | 单手 ×12 | 1,040 | 12–24 | 754 |
| 长板金属 双手 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 陆家村)/ 溪谷货郎 | 双手 ×9 | 1,040 | 12–24 | 598 |
| 双生金属 双持 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 陆家村)/ 溪谷货郎 | 双持 ×9 | 1,040 | 12–24 | 650 |
| 溶剂 单手 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 陆家村)/ 溪谷货郎 | 单手 ×12 · 双手 ×9 · 双持 ×9 | 832 | 12–48 | 884 |
| 机关齿轮 奇门 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 戏楼 / 陆家村) | 奇门 ×6 | 1,040 | 6–24 | 234 |
| 魔火炭 破坏 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 戏楼 / 陆家村)/ 溪谷货郎 | 破坏 ×5 | 1,040 | 6–24 | 208 |
| 古木 远程 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 戏楼 / 陆家村) | 远程 ×5 | 1,040 | 6–24 | 130 |
| 异铜锭 武学 妙手小张(伏击之林 / 庞镇 / 戏楼 / 陆家村) | 武学 ×5 | 1,040 | 6–24 | 182 |
| 招魂香灰 召唤 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 陆家村) | 召唤 ×5 | 832 | 12–24 | 182 |
11–20 级
第 2 档材料
价格 / 库存 / 总需求
| 材料 | 适用武器 | 商店单价 | 配置库存 | 全武器总需求 |
|---|---|---|---|---|
| 抛光铸造金属 单手 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 单手 ×12 | 1,240 | 12–36 | 783 |
| 抛光长板金属 双手 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 双手 ×9 | 1,240 | 12–36 | 621 |
| 抛光双生金属 双持 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 双持 ×9 | 1,240 | 12–36 | 675 |
| 浓缩溶剂 单手 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 单手 ×12 · 双手 ×9 · 双持 ×9 | 992 | 36–72 | 918 |
| 精密机关齿轮 奇门 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 奇门 ×6 | 1,240 | 6–20 | 243 |
| 热魔火炭 破坏 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 破坏 ×5 | 1,240 | 6–20 | 216 |
| 天樟古木 远程 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 远程 ×5 | 1,240 | 6–20 | 135 |
| 天外异铜 武学 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 武学 ×5 | 1,240 | 6–20 | 189 |
| 迷幻香灰 召唤 妙手小张(庞镇 / 戏楼 / 血色森林) | 召唤 ×5 | 992 | 6–20 | 189 |
21–30 级
第 3 档材料
价格 / 库存 / 总需求
| 材料 | 适用武器 | 商店单价 | 配置库存 | 全武器总需求 |
|---|---|---|---|---|
| 无瑕铸造金属 单手 妙手小张(血色森林) | 单手 ×12 | 2,880 | 12 | 837 |
| 无瑕长板金属 双手 妙手小张(血色森林) | 双手 ×9 | 2,880 | 12 | 675 |
| 无瑕双生金属 双持 妙手小张(血色森林) | 双持 ×9 | 2,880 | 12 | 729 |
| 熔合万物之溶剂 单手 妙手小张(血色森林) | 单手 ×12 · 双手 ×9 · 双持 ×9 | 2,400 | 12 | 1,076 |
| 嬴式机关齿轮 奇门 妙手小张(血色森林) | 奇门 ×6 | 2,880 | 12 | 243 |
| 极热魔火炭 破坏 妙手小张(血色森林) | 破坏 ×5 | 2,880 | 12 | 216 |
| 禁忌天樟古木 远程 妙手小张(血色森林) | 远程 ×5 | 2,880 | 12 | 135 |
| 万锻天外异铜 武学 妙手小张(血色森林) | 武学 ×5 | 2,880 | 12 | 189 |
| 供奉圣母的香灰 召唤 妙手小张(血色森林) | 召唤 ×5 | 2,400 | 12 | 189 |
价格与库存来自 BWiki 材料页;实际以游戏内为准。
意识尘埃为通用养成资源,BWiki 暂未收录固定刷取点。