章节 · 死镇 游戏区域
庞镇地区
《影之刃零》的可游玩区域,对应章节「死镇」。
头目
11
敌人
22
铃铛
28
任务
21
头目
普通敌人
无面剑客队长无面枪兵队长无面枪骑兵失心医者琴女人偶歌女人偶白山女探白山双刺护法巨刃疯妇白衣鬼差鬼差火枪手哈哈哈嘿嘿嘿哼哼哼火弓客血剑客紫衣双剑客紫衣刀卫雷铳鬼差野火鬼差白山剑护法吼吼吼
相关任务
- 不灭侠胆(任务)
- 兰家大少
- 再会兄长
- 凶斧
- 勿相忘
- 头牌花旦
- 崇拜大侠的小雪
- 归途
- 慈母心
- 方块
- 白雪儿
- 相煎何急
- 道剑佛心
- 妙手空空
- 四大蛇屋
- 心之踪迹
- 死镇
- 破局
- 幻术琵琶(任务)
- 机关船
- 血肉花
铃铛
28展开铃铛列表
三船殉难井底八卦阁前路口南门廊桥后山凉亭后街乘凉处后街牌坊尊主封印地市集幻鬼酒馆庞镇小张藏身处庞镇船坞废弃酒窖戏声缥缈的水塘戏梦山庄正门景炀轩正道临时居所玉儿家码头货栈祠堂广场秘密卸货处窄巷民居二楼老根头家舞狮馆大门舞狮馆深处贫民窟镇南水塘青蛇屋黄家宅邸前路口
掉落表
武器与影之武装
| 物品 | 分类 | 类型 | 配置概率 |
|---|---|---|---|
| 火流星 | 影之武装 | 武学 | 100% |
| 破军 | 主武器 | 双手武器 | 100% |
| 贪狼 | 影之武装 | 破坏 | 100% |
| 游龙头 | 影之武装 | 奇门 | 100% |
| 黄金火铳 | 影之武装 | 远程 | 100% |
| 雷霆枪 | 影之武装 | 武学 | 100% |
| 烈焰狮头 | 影之武装 | 奇门 | 100% |
| 别离残钩 | 主武器 | 双持武器 | 100% |
药瓶
| 物品 | 配置概率 |
|---|---|
| 不尽水 | 100% |
| 慈花甘露 | 100% |
| 青蛇药剂 | 100% |
物品与材料
| 物品 | 数量范围 | 配置概率 |
|---|---|---|
| 不灭侠胆 | 1 | 100% |
| 八卦阁楼顶钥匙 | 1 | 100% |
| 兵刃逆炼符 | 1 | 100% |
| 厚重的狮门钥匙 | 1 | 100% |
| 双生金属 | 6—8 | 100% |
| 古木 | 5—6 | 100% |
| 墨 | 1 | 100% |
| 天外异铜 | 2—4 | 100% |
| 天樟古木 | 2—5 | 100% |
| 天香阁钥匙 | 1 | 100% |
| 失去光彩的破损玉佩 | 1 | 100% |
| 妙手心经 | 1 | 100% |
| 学徒药师记忆 | 1—2 | 100% |
| 庞镇染坊外院钥匙 | 1 | 100% |
| 异铜锭 | 2—6 | 100% |
| 影之消退符 | 2—3 | 100% |
| 抛光双生金属 | 3—15 | 100% |
| 抛光铸造金属 | 2—10 | 100% |
| 抛光长板金属 | 1—15 | 100% |
| 招魂香灰 | 3—6 | 100% |
| 提纯靛晶 | 1 | 100% |
| 无瑕双生金属 | 3 | 100% |
| 无瑕长板金属 | 3 | 100% |
| 暗源方块·卯 | 1 | 100% |
| 暗源方块·榫 | 1 | 100% |
| 机关齿轮 | 8 | 100% |
| 杀气核心 | 1 | 100% |
| 杀气琥珀碎片 | 1 | 100% |
| 榕树之心 | 1 | 100% |
| 正道大营外门钥匙 | 1 | 100% |
| 残存的执念·痴 | 1 | 100% |
| 污秽残晶 | 1—2 | 100% |
| 浓缩溶剂 | 5—20 | 100% |
| 溶剂 | 8 | 100% |
| 烈焰的训练狮头 | 1 | 100% |
| 热魔火炭 | 4—6 | 100% |
| 熄火烈焰狮头 | 1 | 100% |
| 熔合万物之溶剂 | 5 | 100% |
| 熟练药师记忆 | 1—2 | 100% |
| 玉笔架 | 1 | 100% |
| 穿行符 | 1—3 | 100% |
| 精密机关齿轮 | 2—4 | 100% |
| 舞者丝带 | 1 | 100% |
| 苦叶寺经卷 | 1 | 100% |
| 药罐残片·柄 | 1 | 100% |
| 药罐残片·盖 | 1 | 100% |
| 药罐残片·腹 | 1 | 100% |
| 药罐残片·链 | 1 | 100% |
| 虎型镇纸 | 1 | 100% |
| 蛇胆·青 | 1 | 100% |
| 迷幻香灰 | 4—5 | 100% |
| 铸造金属 | 6—8 | 100% |
| 长板金属 | 10—11 | 100% |
| 雕花边砚 | 1 | 100% |
| 雷霆电核 | 1 | 100% |
| 魔火炭 | 8 | 100% |
| 黄家大宅钥匙 | 1 | 100% |
| 黑石碎片 | 1 | 100% |
数据整理自 BWiki(影之刃WIKI),并参考官方 1.0302256 补丁说明。
英文人物名、头目名与文本为社区/本地化草稿,非 S-GAME 官方文案。
数据来源: BWiki ↗