章节 · 林中血,镜中蛇 游戏区域
血色森林
《影之刃零》的可游玩区域,对应章节「林中血,镜中蛇」。
头目
5
敌人
23
铃铛
22
任务
14
头目
普通敌人
狂犬腐坏暴徒腐坏纵火狂飞刀疯妇腐坏疯妇山贼山贼高手马匪狂焰山贼飞贼火蒺藜飞贼水行弟子乌鸦人屠子白山女徒机灵鬼驯犬客哇哇哇冰封人屠冰爆客活金人·拳活金人·刀活金人·棍
相关任务
- 一个不留
- 以彼之道
- 拳心
- 救死扶伤
- 白山秘闻
- 盗亦有道
- 隔绝楔子
- 妙手空空
- 榕树之心(任务)
- 狡兔三窟
- 林中血,镜中蛇
- 三面混沌
- 泣声何来
- 虚空幻象
铃铛
22展开铃铛列表
丝线缠绕的巨树亡命徒陷阱人偶思乡之崖人面榕树伏击林路悬崖山舍挂笼小道湖岸拱桥荒废官道血色森林血色森林杀气塔六层血色森林杀气塔大门血色森林杀气塔底赤蛇屋远眺庞镇之桥迷雾消散处遗冢地镜林入口镜林深处镜林龙柱飞贼营地龙柱
掉落表
武器与影之武装
| 物品 | 分类 | 类型 | 配置概率 |
|---|---|---|---|
| 痴者残剑 | 主武器 | 单手武器 | 100% |
| 亡命斩马刀 | 主武器 | 双手武器 | 100% |
| 妙手飞刀 | 影之武装 | 远程 | 100% |
| 铁拳套 | 影之武装 | 武学 | 100% |
| 白蟒赤练 | 主武器 | 双持武器 | 100% |
| 刺骨混沌 | 主武器 | 单手武器 | 100% |
药瓶
| 物品 | 配置概率 |
|---|---|
| 沸酒酿 | 100% |
| 苦叶露 | 100% |
| 济生神药 | 100% |
饰品
| 物品 | 配置概率 |
|---|---|
| 破盾符 | 100% |
| 斩骑符 | 100% |
| 食物防腐罐 | 100% |
| 屏息绑带 | 100% |
| 静心小葫芦 | 100% |
| 妙手在握 | 100% |
| 妙手千钧 | 100% |
| 妙手连环 | 100% |
| 独孤绝印 | 100% |
| 弦音护符 | 100% |
| 机簧护心镜 | 100% |
| 混沌狂戒 | 100% |
| 防冰符 | 100% |
物品与材料
| 物品 | 数量范围 | 配置概率 |
|---|---|---|
| 兵刃逆炼符 | 4 | 100% |
| 双生金属 | 5—20 | 100% |
| 古代弩机 | 1 | 100% |
| 古木 | 6—8 | 100% |
| 异铜锭 | 5—6 | 100% |
| 影之消退符 | 2 | 100% |
| 抛光双生金属 | 12 | 100% |
| 抛光铸造金属 | 12—20 | 100% |
| 抛光长板金属 | 12 | 100% |
| 招魂香灰 | 12 | 100% |
| 拳心碎片·壳 | 1 | 100% |
| 掌门鼻烟壶 | 1 | 100% |
| 提纯靛晶 | 1 | 100% |
| 无瑕双生金属 | 12 | 100% |
| 机关齿轮 | 2—24 | 100% |
| 杀气琥珀碎片 | 1 | 100% |
| 极热魔火炭 | 8 | 100% |
| 林中驿站院门钥匙 | 1 | 100% |
| 染血印章 | 1 | 100% |
| 污秽残晶 | 1—2 | 100% |
| 洞窟监牢牢房钥匙 | 1 | 100% |
| 溶剂 | 6—8 | 100% |
| 破损的幻术琵琶 | 1 | 100% |
| 离别悲歌 | 1 | 100% |
| 穿行符 | 1—5 | 100% |
| 红色蛇信 | 1 | 100% |
| 组织至高令牌 | 1 | 100% |
| 蛇的响尾·赤 | 1 | 100% |
| 血色森林坑道开关 | 1 | 100% |
| 血色森林山舍地窖开关 | 1 | 100% |
| 血色森林山舍机关密室开关 | 1 | 100% |
| 铸造金属 | 6—20 | 100% |
| 长板金属 | 6—8 | 100% |
| 鞋跟加固零件 | 1 | 100% |
| 飞贼营地地牢钥匙 | 1 | 100% |
| 食物防腐护符残片·之一 | 1 | 100% |
| 食物防腐护符残片·之二 | 1 | 100% |
| 魔火炭 | 6—11 | 100% |
| 黑石碎片 | 1 | 100% |
| 龙形令牌·阴 | 1 | 100% |
数据整理自 BWiki(影之刃WIKI),并参考官方 1.0302256 补丁说明。
英文人物名、头目名与文本为社区/本地化草稿,非 S-GAME 官方文案。
数据来源: BWiki ↗